<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Videos Gratis en VerVideos.TV Los mejores videos &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vervideos.tv</link>
	<description>Los mejores videos de la red a diario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Martin Jetpack</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-gadgets/martin-jetpack-914</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-gadgets/martin-jetpack-914#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[jetpacks]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[volar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Parece que esto de los jetpacks se esta convirtiendo cada vez mas en una realidad, en este video podemos ver una demostración de otro modelo, en este caso se trata del Martin Jetpack. Tiene una autonomia de 20 minutos y es capaz de recorrer 50km a una velocidad de 100km/h, llega a alcanzar una altura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que esto de los jetpacks se esta convirtiendo cada vez mas en una realidad, en este video podemos ver una demostración de otro modelo, en este caso se trata del <a href="http://www.martinjetpack.com/" target="_blank">Martin Jetpack</a>. Tiene una autonomia de 20 minutos y es capaz de recorrer 50km a una velocidad de 100km/h, llega a alcanzar una altura de 8000 pies (2,4km) , ¿no esta mal para ir volando no?</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-gadgets/martin-jetpack-914"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-gadgets/martin-jetpack-914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ola gigante filmada desde dentro</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/ola-gigante-filmada-desde-dentro-911</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/ola-gigante-filmada-desde-dentro-911#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Fragmento de un documental de la BBC en el que podemos ver una ola de cuatro metros desde el interior, un punto de vista único. En el video se pueden ver los vortices que forma la ola, que según parece nunca antes se habian conseguido captar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragmento de un documental de la BBC en el que podemos ver una ola de cuatro metros desde el interior, un punto de vista único. En el video se pueden ver los vortices que forma la ola, que según parece nunca antes se habian conseguido captar.</p>
<p><object width="512" height="400"><param name="movie" value="http://news.bbc.co.uk/player/emp/external/player.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param  name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="FlashVars"  value="config_settings_showPopoutCta=false&#038;config_settings_language=default&#038;config=http://news.bbc.co.uk/player/emp/config/default.xml?1.3.105_2.10.7938_7967_20090406152952&#038;playlist=http://news.bbc.co.uk/media/emp/8030000/8037800/8037868.xml&#038;config_settings_showUpdatedInFooter=true&#038;config_settings_showFooter=true&#038;config_settings_showPopoutButton=false&#038;config_settings_showPopoutCta=false"></param><embed src="http://news.bbc.co.uk/player/emp/external/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="512" height="400"  FlashVars="config_settings_showPopoutCta=false&#038;config_settings_language=default&#038;config=http://news.bbc.co.uk/player/emp/config/default.xml?1.3.105_2.10.7938_7967_20090406152952&#038;playlist=http://news.bbc.co.uk/media/emp/8030000/8037800/8037868.xml&#038;config_settings_showUpdatedInFooter=true&#038;config_settings_showFooter=true&#038;config_settings_showPopoutButton=false&#038;config_settings_showPopoutCta=false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/ola-gigante-filmada-desde-dentro-911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles solares hechos con latas de refresco</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/paneles-solares-hechos-con-latas-de-refresco-899</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/paneles-solares-hechos-con-latas-de-refresco-899#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[can solair]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[jim meany]]></category>
		<category><![CDATA[latas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Rebuscando por ahi me he encontrado con un video sobre un tal Jim Meany, que se dedica a usar latas de refresco recicladas para hacer paneles solares, por lo pronto ha creado la empresa Can Solair y vende cada uno de estos paneles por unos $2700.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rebuscando por ahi me he encontrado con un video sobre un tal Jim Meany, que se dedica a usar latas de refresco recicladas para hacer paneles solares, por lo pronto ha creado la empresa <a href="http://www.cansolair.com" target="_blank">Can Solair</a> y vende cada uno de estos paneles por unos $2700.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/paneles-solares-hechos-con-latas-de-refresco-899"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/paneles-solares-hechos-con-latas-de-refresco-899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>650 millones de años en 80 segundos</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/650-millones-de-anos-en-80-segundos-859</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/650-millones-de-anos-en-80-segundos-859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 02:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Antonín Dvorák]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[650 millones de años resumidos en un video de 80 segundos en el que se puede ver el movimiento de la tectónica de placas. La música que suena de fondo es La sinfonia del Nuevo Mundo, del compositor Antonín Dvorák.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>650 millones de años resumidos en un video de 80 segundos en el que se puede ver el movimiento de la tectónica de placas. La música que suena de fondo es <em>La sinfonia del Nuevo Mundo</em>, del compositor <em>Antonín Dvorá</em>k.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/650-millones-de-anos-en-80-segundos-859"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/650-millones-de-anos-en-80-segundos-859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora boreal en Noruega</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/aurora-boreal-en-noruega-851</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/aurora-boreal-en-noruega-851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Video publicado por la gente de National Geographic, en el podemos ver una aurora boreal en el cielo de Noruega grabada en time-lapse. La aurora boreal es un fenomeno producido cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, esto produce una especie de luz difusa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video publicado por la gente de <strong>National Geographic</strong>, en el podemos ver una aurora boreal en el cielo de Noruega grabada en <a title="time-lapse en wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Time-lapse" target="_blank">time-lapse</a>.<br />
La aurora boreal es un fenomeno producido cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, esto produce una especie de luz difusa en el cielo.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/aurora-boreal-en-noruega-851"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/aurora-boreal-en-noruega-851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroide impactando sobre la tierra</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asteroide-impactando-sobre-la-tierra-815</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asteroide-impactando-sobre-la-tierra-815#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro en microsiervos con este video en el que discovery channel hace un simulacro de lo que ocurriría si un meteorito chocase contra la tierra, recomiendo verlo en HD, el video merece la pena, especialmente por la música, &#8220;The great gig in the sky&#8221;, de Pink Floyd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encuentro en microsiervos con este video en el que discovery channel hace un simulacro de lo que ocurriría si un meteorito chocase contra la tierra, recomiendo verlo en HD, el video merece la pena, especialmente por la música, &#8220;The great gig in the sky&#8221;, de Pink Floyd.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asteroide-impactando-sobre-la-tierra-815"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asteroide-impactando-sobre-la-tierra-815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poderío de la energía solar</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/el-poderio-de-la-energia-solar-701</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/el-poderio-de-la-energia-solar-701#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables estan cada dia mas presentes en nuestra vida, una de ellas es la solar. En este video nos muestran su poderío fundiendo una placa de acero en tan solo unos segundos gracias a esta energía limpia, llegando al menos a los 1375 grados, temperatura mínima necesaria para fundir el acero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las energías renovables estan cada dia mas presentes en nuestra vida, una de ellas es la <strong>solar</strong>. En este video nos muestran su poderío fundiendo una placa de acero en tan solo unos segundos gracias a esta energía limpia, llegando al menos a los <strong>1375 grados</strong>, temperatura mínima necesaria para fundir el acero.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/el-poderio-de-la-energia-solar-701"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/el-poderio-de-la-energia-solar-701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona el LHC</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asi-funciona-el-lhc-695</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asi-funciona-el-lhc-695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colisionador de hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[  Extracto de un documental de National Geographic (megaestructuras) en el que se nos explica un poco el funcionamiento  y el proceso de construcción del colisionador de hadrones, el video esta en español asi que esta vez no hay excusa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Extracto de un documental de <strong>National Geographic</strong> (megaestructuras) en el que se nos explica un poco el funcionamiento  y el proceso de construcción del colisionador de hadrones, el video esta en español asi que esta vez no hay excusa!</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asi-funciona-el-lhc-695"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/asi-funciona-el-lhc-695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/funcionamiento-del-gran-colisionador-de-hadrones-593</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/funcionamiento-del-gran-colisionador-de-hadrones-593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[colisionador de hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[En este video se nos explica con detalle el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), también conocida como la maquina del &#8220;Big Bang&#8221;. Este acelerador se encuentra a mas de 100 metros bajo tierra y su circunferencia es de unos 27km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video se nos explica con detalle el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), también conocida como la maquina del &#8220;Big Bang&#8221;. Este acelerador se encuentra a mas de 100 metros bajo tierra y su circunferencia es de unos 27km.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/funcionamiento-del-gran-colisionador-de-hadrones-593"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/funcionamiento-del-gran-colisionador-de-hadrones-593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona la levitación magnética</title>
		<link>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/como-funciona-la-levitacion-magnetica-575</link>
		<comments>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/como-funciona-la-levitacion-magnetica-575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vervideos.tv/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Una fantástica lección de como determinados materiales y el efecto producido del magnetismo pueden hacer posible en un futuro no muy lejano que los trenes o los coches literalmente floten sobre el suelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fantástica lección de como determinados materiales y el efecto producido del magnetismo pueden hacer posible en un futuro no muy lejano que los trenes o los coches literalmente floten sobre el suelo.</p>
<p><a href="http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/como-funciona-la-levitacion-magnetica-575"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vervideos.tv/videos-de-ciencia/como-funciona-la-levitacion-magnetica-575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
